ВизионерЦены
Ниже — цены по форматам, от однокомнатных до четырёхкомнатных. Под таблицей форматов лежит шахматка: все свободные квартиры дома по одной, с этажом, корпусом и ценой. Цену на выбранный лот подтверждаем у застройщика в день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 41,2–56 м² | 2–9 | от 33,7 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 72–107 м² | 3–9 | от 51 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 95,1–119 м² | 2–8 | от 56,8 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 110,1–122,7 м² | 6–9 | от 78,6 млн ₽ |
Показано лотов: 49 · 32–147 м²
Что имеет смысл уточнить до выбора конкретной квартиры.
Назовём цену конкретной квартиры и покажем, что осталось в продаже.
В таблице — каждая свободная квартира «Визионера»: площадь, этаж, корпус и цена. Одинаковые по площади лоты стоят по-разному: цену двигают вид из окна, этаж и терраса. Строки берутся из прайса застройщика — проданная квартира отсюда исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 41,3 м² | 8 | 1 | 33 724 987 ₽ |
| 1-комнатная | 41,2 м² | 9 | 1 | 35 201 719 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 3 | 2 | 35 512 483 ₽ |
| 1-комнатная | 45,6 м² | 7 | 1 | 36 547 037 ₽ |
| 1-комнатная | 47,3 м² | 6 | 1 | 37 194 409 ₽ |
| 1-комнатная | 45,6 м² | 8 | 1 | 37 236 732 ₽ |
| 1-комнатная | 50,3 м² | 5 | 1 | 37 734 622 ₽ |
| 1-комнатная | 47,2 м² | 7 | 1 | 37 829 991 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 5 | 2 | 38 128 946 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 6 | 2 | 38 877 463 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 7 | 2 | 39 624 878 ₽ |
| 1-комнатная | 46,8 м² | 9 | 1 | 39 986 220 ₽ |
| 1-комнатная | 52,2 м² | 5 | 2 | 40 334 992 ₽ |
| 1-комнатная | 48,0 м² | 8 | 2 | 40 372 294 ₽ |
| 1-комнатная | 56,0 м² | 2 | 1 | 40 900 000 ₽ |
| 1-комнатная | 52,2 м² | 6 | 2 | 41 125 399 ₽ |
| 1-комнатная | 55,7 м² | 5 | 1 | 41 785 845 ₽ |
| 1-комнатная | 55,6 м² | 6 | 1 | 42 528 565 ₽ |
| 1-комнатная | 55,2 м² | 6 | 2 | 43 489 210 ₽ |
| 1-комнатная | 55,4 м² | 8 | 1 | 44 005 699 ₽ |
| 1-комнатная | 51,9 м² | 9 | 2 | 44 427 908 ₽ |
| 1-комнатная | 54,9 м² | 8 | 2 | 44 916 042 ₽ |
| 2-комнатная | 74,4 м² | 3 | 2 | 50 966 444 ₽ |
| 2-комнатная | 74,3 м² | 4 | 2 | 53 576 597 ₽ |
| 2-комнатная | 72,0 м² | 7 | 1 | 55 083 060 ₽ |
| 2-комнатная | 73,9 м² | 7 | 2 | 56 485 761 ₽ |
| 3-комнатная | 111,7 м² | 2 | 1 | 56 842 622 ₽ |
| 3-комнатная | 95,3 м² | 4 | 1 | 66 029 768 ₽ |
| 3-комнатная | 95,1 м² | 5 | 1 | 67 209 048 ₽ |
| 3-комнатная | 102,2 м² | 6 | 2 | 70 735 114 ₽ |
| 3-комнатная | 111,4 м² | 4 | 1 | 71 978 225 ₽ |
| 3-комнатная | 111,3 м² | 5 | 1 | 73 351 892 ₽ |
| 3-комнатная | 111,3 м² | 5 | 1 | 73 351 892 ₽ |
| 3-комнатная | 113,9 м² | 4 | 1 | 73 594 213 ₽ |
| 3-комнатная | 111,1 м² | 6 | 1 | 74 655 967 ₽ |
| 3-комнатная | 111,1 м² | 6 | 1 | 74 655 967 ₽ |
| 3-комнатная | 100,1 м² | 6 | 2 | 74 929 169 ₽ |
| 3-комнатная | 113,8 м² | 5 | 1 | 74 999 606 ₽ |
| 3-комнатная | 111,0 м² | 7 | 1 | 76 023 550 ₽ |
| 3-комнатная | 111,0 м² | 7 | 1 | 76 023 550 ₽ |
| 3-комнатная | 111,0 м² | 8 | 1 | 77 457 199 ₽ |
| 3-комнатная | 118,6 м² | 6 | 1 | 77 999 721 ₽ |
| 3-комнатная | 108,6 м² | 8 | 1 | 78 056 413 ₽ |
| 3-комнатная | 119,0 м² | 6 | 1 | 78 263 498 ₽ |
| 4-комнатная | 122,7 м² | 6 | 2 | 78 612 356 ₽ |
| 4-комнатная | 122,5 м² | 7 | 2 | 79 993 094 ₽ |
| 3-комнатная | 118,9 м² | 5 | 2 | 82 944 753 ₽ |
| 2-комнатная | 107,0 м² | 9 | 2 | 88 714 176 ₽ |
| 4-комнатная | 110,1 м² | 9 | 1 | 155 510 756 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 47,7 м² | 3 | 1 | 34 262 512 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 50,3 м² | 4 | 1 | 36 255 171 ₽ |
| 1-комнатная · в брони | 55,7 м² | 3 | 2 | 40 085 733 ₽ |
| 4-комнатная · в брони | 122,9 м² | 4 | 2 | 75 712 053 ₽ |
Свободно лотов: 49, ещё 4 в брони. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж, вид и бюджет — подберём квартиру и подтвердим цену у застройщика в день обращения.









Отправим список свободных квартир с площадями, этажами и ценами на сегодня. Добавим планировки по тем лотам, которые подойдут под ваш запрос.
Пришлём планировки с площадями и актуальными ценами по свободным квартирам. Ответим в рабочее время в день обращения.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.